Макароны
Найдено в базе: 194
Название ![]() ![]() |
Тип тендера | Дата начала ![]() ![]() |
Дата окончания |
Сумма ![]() ![]() |
Макаронные изделия, ГОСТ 31743-2017. | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 18 120 |
Поставка продуктов питания макаронные изделия, мука для нужд ГБУЗ ГКБ им. А.. Ерамишанцева ДЗМ | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2020-01-13 | 847 804 |
ЭА 67651 19 Поставка макаронных изделий для нужд КГКУЗ Красноярский краевой дом ребенка №2 в 2020 году | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-24 | 3 470 |
ЭА № 66895 19 - Изделия макаронные | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-25 | 10 899 |
Поставка продуктов питания | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 1 345 |
Приобретение макаронных изделий на 2020 год для нужд филиала ГБУЗ РТ Противотуберкулезный диспансер в Барун-Хемчикском кожууне | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-24 | 26 075 |
Поставка продуктов питания | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 44 525 |
Изделия макаронные | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-24 | 66 400 |
Поставка продуктов питания Продукты питания в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения городского округа Мытищи в 2020 году | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 286 794 |
Поставка макаронных изделий согласно спецификации | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 0 |
На поставку изделий макаронных | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-24 | 112 200 |
Продукты питания | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 4 840 |
Поставка Макаронных изделий | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-24 | 72 912 |
Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса Макаронн вироби, в г, фас. | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 670 824 |
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа поставка продуктов питания - Изделия макаронные на 2021 год для нужд ФКУЗ МСЧ МВД России по Владимирской области | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 141 400 |
Макароны | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 7 720 |
Макаронные изделия, | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 22 560 |
Макароны | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 6 800 |
Поставка продуктов питания макаронные изделия, мука пшеничная, соль пищевая на 2020 год | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 92 294 |
Поставка круп и мукомольных изделий на 1 полугодие 2020 года | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 20 169 |
Поставка продуктов питания макаронные изделия | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 19 150 |
Макароны | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 13 360 |
Поставка продуктов питания Макаронные изделия, мука пшеничная | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 56 983 |
Поставка вермишели | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 14 511 |
Поставка продуктов питания макаронные изделия за исключением спагетти | Закупки коммерческих предприятий | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 12 816 |
Показывать по
тендеров
Не нашли подходящего тендера? Бесплатно зарегистрируйтесь в крупнейшей системе по тендерам и закупкам и получите помощь персонального менеджера