Источники питания
Найдено в базе: 194
Название ![]() ![]() |
Тип тендера | Дата начала ![]() ![]() |
Дата окончания |
Сумма ![]() ![]() |
Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса 2045537 1 Имя Источники питания, модули Штиль NB . | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-27 | 0 |
Поставка источника бесперебойного питания | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 1 842 026 |
Поставка источника питания в комплекте с датчиком тока | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 755 143 |
Поставка источника бесперебойного питания ИБП Innova G2 Euro 2000 | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 45 000 |
Поставка источников бесперебойного питания в рамках ГОЗ | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 16 212 |
Источник бесперебойного питания ИБП 1200 E0201-0024 Энергия или эквивалентный товар | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 29 600 |
Поставка Источник бесперебойного питания | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-04-20 | 0 |
Блок питания POE-48-24W-G | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 145 800 |
Поставка цифрового оборудования для нужд МОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ ИМ. Ю. ЧУМАКА | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 157 470 |
Поставка цифрового оборудования для нужд МОУ Северная СОШ №1 | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 363 705 |
Поставка цифрового оборудования для нужд МОУ Разуменская СОШ №1 | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 363 705 |
Поставка оборудования для образовательного процесса для нужд МОУ НШ с. Стрелецкое | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 62 625 |
Поставка цифрового оборудования для нужд МОУ РАЗУМЕНСКАЯ СОШ №2 | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 221 220 |
Поставка цифрового оборудования для нужд МОУ Тавровская СОШ | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 202 470 |
Поставка цифрового оборудования для нужд МОУ Начальная школа п. Майский | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 239 970 |
Поставка оборудования для нужд МОУ Майская гимназия | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 592 305 |
Поставка источника бесперебойного питания | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 164 160 |
Поставка цифрового оборудования для нужд МОУ Майская гимназия | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 479 940 |
Поставка оборудования для образовательного процесса для нужд МОУ НШ п. Дубовое | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 62 625 |
Поставка оборудования для нужд МОУ Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 142 485 |
Поставка оборудования для учебного процесса МОУ Пушкарская СОШ | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 409 455 |
ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 120 617 |
Поставка оборудования для нужд МОУ Разуменская СОШ №4 | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 382 455 |
Поставка оборудования для нужд МОУ Северная СОШ № 2 | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 479 940 |
Оборудования для складских помещений ИБП серверный, стоечный 1252 | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 0 |
Показывать по
тендеров
Не нашли подходящего тендера? Бесплатно зарегистрируйтесь в крупнейшей системе по тендерам и закупкам и получите помощь персонального менеджера