Медицина/ Фармакология
Найдено в базе: 14229
Название ![]() ![]() |
Категория | Тип тендера | Дата начала ![]() ![]() |
Дата окончания |
Сумма ![]() ![]() |
Объявляется открытый тендер. Предмет тендера Поставка лекарственных препаратов | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-01 | 22 708 |
Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 361 500 |
Поставка лекарственных препаратов для нужд ФКУЗ МСЧ МВД России по Астраханской области | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 15 523 |
Поставка лекарственных препаратов в 2023 году лот 102 МНН БЕВАЦИЗУМАБ РИТУКСИМАБ ДОЦЕТАКСЕЛ БОРТЕЗОМИБ | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 2 395 247 |
Аукцион в электронной форме на право заключения Контракта на поставку лекарственных препаратов Метоклопрамид Калия хлорид Натрия гидрокарбонат Натрия хлорид Этилметилгидроксипиридина сукцинат Кетопрофен Флуконазол Метронидазол Фосфомицин для нужд ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана Повторно | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 789 283 |
Поставка лекарственных препаратов раствор для ингаляций для нужд ФКУЗ МСЧ МВД России по Астраханской области | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 17 505 |
Поставка противоастматических и противоаллергических лекарственных препаратов для региональных льготников на 1е полугодие 2023 года. | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-06 | 536 636 |
Поставка лекарственных препаратов для лечения заболеваний ЖКТ для региональных льготников на 1е полугодие 2023 года. | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-06 | 322 712 |
Поставка лекарственных препаратов ЛОТ 1-3 для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения Городской противотуберкулезный диспансер в 2023 году | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 160 523 |
Поставка лекарственных препаратов для всех отделений.Срок годности не менее 6-ти месяцев | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-01 | 52 416 |
ЭА2023-1-12708Р Поставка лекарственных препаратов | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-13 | 4 059 000 |
Поставка лекарственного препарата МНН Водорода пероксид | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 14 040 |
Поставка лекарственных препаратов Лот№2 для всех отделений .Срок годности не менее 6 ти месяцев. | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-01 | 65 487 |
Поставка набора реактивов для измерителя процентного содержания гликогемоглобина в крови ГГТ-01 Гликогемотест для диагностической лаборатории ГБУЗ Курильская ЦРБ | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-06 | 34 571 |
Закупка лекарственных препаратов Хлорпротиксен | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-06 | 301 000 |
Закупка лекарственных препаратов Вортиоксетин | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-06 | 228 396 |
Поставка противосудорожных лекарственных препаратов для региональных льготников на 1е полугодие 2023 год. | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-06 | 902 305 |
Закупка лекарственных препаратов Тофизопам | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-07 | 30 240 |
Закупка лекарственных препаратов Пипофезин ЖНВЛП | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-07 | 28 725 |
Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-06 | 32 140 |
Поставка лекарственных препаратов МНН Фенилэфрин Тропикамид | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 940 900 |
Поставка лекарственных препаратов МНН Панитумумаб для нужд ГАУЗ МО Химкинская ОБ в 2023 г. | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 2 527 440 |
Поставка лекарственных препаратов МНН Ланреотид для нужд ГАУЗ МО Химкинская ОБ в 2023 г. | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 529 275 |
Поставка лекарственного средства Фиасп | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 4 454 532 |
Поставка лекарственного средства Инсулин деглудек | Лекарственные препараты/ средства | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 7 755 867 |
Показывать по
тендеров
Не нашли подходящего тендера? Бесплатно зарегистрируйтесь в крупнейшей системе по тендерам и закупкам и получите помощь персонального менеджера