Песок
Найдено в базе: 158
Название ![]() ![]() |
Тип тендера | Дата начала ![]() ![]() |
Дата окончания |
Сумма ![]() ![]() |
Песок | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 0 |
Песок кварцевый поставка в г. Комсомольск-на-Амуре Песок кварцевый 0,4-0,8 мм поставка в г. Комсомольск-на-Амуре | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 0 |
Строительные материалы для капитального ремонта отряда №6 | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 18 000 |
ПОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 5 000 |
ПОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 5 000 |
Поставка кварцевого песка | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-27 | 0 |
Песок | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-30 | 0 |
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-31 | 0 |
Поставка песка сертифицированного речного для песочниц | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 19 530 |
Поставка песка сертифицированного речного для песочниц | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 19 530 |
Поставка абразивного и кварцевого песка СЗ БоАЗ-05-02-1771-22, БоАЗ-05-17-019-23 3-й этап торгов id741339 | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-27 | 0 |
Закупка инертных материалов на период 2023-2026гг для ОП ООО ОК РУСАЛ Промтехразвитие в г. Братске | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-27 | 0 |
Поставка песка в песочницу | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 4 000 |
Поставка песка в песочницу | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 5 520 |
Поставка песка в песочницу | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 3 255 |
Поставка песка | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 37 538 |
Поставка песка в песочницу | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 4 000 |
Поставка песка для песочниц | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 3 451 |
Поставка песка в песочницу | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 7 912 |
Поставка песка в песочницу | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 4 000 |
Приобретение песка строительного | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 5 520 |
Поставка песка в песочницу | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 4 000 |
Песок строительный СИТИ-ПЕСОК, 2-2,5мм, 2 м сут | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 36 600 |
Песок строительный СИТИ-ПЕСОК, 2-2,5мм, 2 м сут | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 36 600 |
Поставка песка в песочницу | Закупки коммерческих предприятий | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 4 000 |
Показывать по
тендеров
Не нашли подходящего тендера? Бесплатно зарегистрируйтесь в крупнейшей системе по тендерам и закупкам и получите помощь персонального менеджера