Продовольствие/ пищевая промышленность
Найдено в базе: 527
Название ![]() ![]() |
Категория | Тип тендера | Дата начала ![]() ![]() |
Дата окончания |
Сумма ![]() ![]() |
Поставка пищевых продуктов. | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-13 | 2 221 125 |
Поставка продуктов питания | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 867 000 |
Поставка продуктов питания | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 252 850 |
Поставка продуктов питания | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 402 440 |
Поставка продуктов питания | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 513 375 |
Поставка продуктов питания | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 0 |
Продукты питания рыба,сыр,мясо-февраль | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 144 355 |
Поставка продуктов питания детский сад | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 23 347 |
Товар продукты питания для МКОУ Светловская ООШ согласно товарной накладной | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-01 | 5 479 |
Прод пит д сад январь | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 13 041 |
Прод пит ОВЗ 155 январь | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 2 290 |
Прод пит нач кл январь | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 8 216 |
Прод пит ОВЗ176 январь | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 2 495 |
Прод пит реб инв 176 январь | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 3 217 |
Прод пит м имущ январь | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 20 244 |
Продукты питания бакалея-февраль | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 96 236 |
Поставка мукомольной продукции | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 37 295 |
Поставка продуктов питания для нужд Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Озеро- Карачинский детский сад Чановского района Новосибирской области | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 134 618 |
Поставка продуктов питания для нужд Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Озеро- Карачинский детский сад Чановского района Новосибирской области | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 112 828 |
Поставка продуктов питания | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 270 990 |
Продукты питания для ДС январь | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 20 129 |
Продукты питания хлеб, мясо-февраль | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-02-01 | 9 885 |
Продукты питания началка январь,февраль,март | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 118 726 |
Продукты питания 176 январь,февраль,март | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 22 162 |
Продукты питания 155 январь,февраль,март | Продукты питания в ассортименте | Закупки коммерческих предприятий | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 9 764 |
Показывать по
тендеров
Не нашли подходящего тендера? Бесплатно зарегистрируйтесь в крупнейшей системе по тендерам и закупкам и получите помощь персонального менеджера